令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動特論 過去問解説一覧(全30問)
令和4年度 公害防止管理者試験「騒音・振動特論」(全30問)の解説一覧です。各問の論点を整理し、正解と解説をまとめています。問題文そのものは産業環境管理協会の公式PDFでご確認ください。
※ 全30問を公開しています。
令和4年 騒音・振動特論 問題一覧
- 問1|膨張形消音器の伝達損失
- 問2|制振処理による音源対策
- 問3|有限長線音源の距離減衰
- 問4|半自由空間放射の騒音レベル
- 問5|塀による防音対策
- 問6|拡散音場の平均音圧レベル
- 問7|外壁透過後の音圧レベル
- 問8|多孔質材料の吸音特性
- 問9|遮音構造の音響透過損失
- 問10|オクターブバンドの合成
- 問11|騒音の分類(特定・残留・背景)
- 問12|特定工場等の騒音の測定
- 問13|暗騒音の補正
- 問14|騒音の種類の定義
- 問15|対策前後の騒音レベル差
- 問16|基準化8時間平均騒音レベル
- 問17|機械振動対策の考え方
- 問18|動吸振器と固有振動数
- 問19|機械の弾性支持
- 問20|振動伝達率と固有振動数
- 問21|振動の距離減衰
- 問22|防振材料の特徴
- 問23|防振用ばねの種別
- 問24|振動規制法の測定・評価
- 問25|振動の測定機器
- 問26|防振対策と振動レベル低減
- 問27|防振対策のための振動測定
- 問28|振動レベルのパワー平均
- 問29|正弦振動の周波数
- 問30|うなりと振幅比
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月