令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動特論 過去問解説一覧(全30問)
令和6年度 公害防止管理者試験「騒音・振動特論」(全30問)の解説一覧です。各問の論点を整理し、正解と解説をまとめています。問題文そのものは産業環境管理協会の公式PDFでご確認ください。
※ 全30問を公開しています。
令和6年 騒音・振動特論 問題一覧
- 問1|騒音診断
- 問2|消音器の吸音率
- 問3|矩形面音源の距離減衰
- 問4|障壁の回折と周波数
- 問5|遮音塀の減衰量
- 問6|反射率・吸音率・透過率
- 問7|有孔板の固有周波数
- 問8|遮音と透過損失
- 問9|壁厚と透過損失
- 問10|騒音計
- 問11|1/3オクターブバンド
- 問12|環境騒音の測定
- 問13|騒音レベルの合成
- 問14|時間率騒音レベル
- 問15|24時間の等価騒音レベル
- 問16|騒音レベルの減少量
- 問17|振動防止対策の考え方
- 問18|共振の鋭さと減衰係数
- 問19|振動伝達率とばね定数
- 問20|振動レベルの距離減衰
- 問21|地盤の内部減衰
- 問22|防振ゴムの特徴
- 問23|金属ばねの特徴
- 問24|振動苦情の調査・測定
- 問25|圧電形ピックアップ
- 問26|振動計の使用・保管
- 問27|振動レベル計の器差
- 問28|振動規制法のレベル決定
- 問29|対策前後の振動レベル差
- 問30|80パーセントレンジ
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月